1. 产品特性
特性 | 描述 | |
1 | 射频芯片采用INDY R2000 | ◆ 射频通道基于Impinj性能优异的专用UHF RFID芯片。 |
2 | 高性能多标签识别算法 | ◆ 独一无二的I-Search多标签识别算法,提供业内最高识别效率。 |
3 | 为读取少量标签优化的算法 | ◆ 专为读取少量标签的应用设计的算法。 ◆ 超高的标签反应速度。 |
4 | 双CPU架构设计 | ◆ 主CPU负责轮询标签,副CPU负责数据管理。轮询标签和发送数据并行,互不占用对方的时间。极大的提高了整体性能。 ◆ 副CPU负责产生真正的随机数。 ◆ 副CPU负责监控系统的运行状态。 |
5 | 快速8天线轮询功能 | ◆ 高速轮询8天线。每个天线最短轮询时间约25mS。 ◆ 可单独配置各天线的轮询时间。 |
6 | 两种标签盘存模式 | ◆ 缓存模式和实时模式。 ◆ 缓存模式读到标签后先放入缓存并过滤重复数据,数据无冗余。 ◆ 实时模式读到标签后立即上传,用户可第一时间得到标签数据。 |
7 | 硬件死机监测 | ◆ 硬件监测CPU运行状态。 ◆ 24小时×365天常年运行不死机。 |
10 | 射频放大器状态监测 | ◆ 监测射频功率放大器的工作状态。 ◆ 确保功放不出现饱和状态。保证功放长久稳定工作。 |
11 | 实现18000-6B/C全协议功能 | ◆ 实现18000-6B协议规定的全部读写功能。 ◆ 可快速在双协议间切换,实现同时读双协议标签。 |
12 | 18000-6B大数据一次性读写 | ◆ 一次性读216字节时间<500mS。 ◆ 一次性写216字节时间< 3.5秒。 ◆ 任意数据长度一次性读写。 ◆ 读写稳定可靠,成功率接近100%,完美体现R2000的数据传输质量。 |
13 | 天线连接状态监测 | ◆ 判断天线连接状态。 ◆ 可保护接收机。 ◆ 可通过命令关闭。 |
15 | 优质的连接器系统 | ◆ 全部使用最好的名牌连接器,保证可靠连接。 |
17 | 多点板载温度传感器 | ◆ 多点监测,精确的监控系统的运行温度。 |
18 | 双备份输出功率校正 | ◆ 保证射频输出功率精确可控。 ◆ 两个互相备份的功率校验模块。除非同时损坏,系统均可正常运行。 |
19 | 简洁高效的指令系统 | ◆ 基于串口的指令系统。 ◆ 简洁,高效,方便,快速集成。 |
20 | 杰出的散热设计 | ◆ 发热器件全部具有导热结构。 ◆ 大面积的散热片接触面。 ◆ 热耦合界面采用高热导率的固体材料,高温下不挥发。 ◆ CNC铝合金机身,长期连续工作不发热。 |
2. 电气及机械参数
尺寸 | 230(L) x 214(W) x 26mm(H) |
重量 | 1.4Kg |
机身材料 | CNC铝合金 |
输入电压 | DC 12V – 18V |
待机状态电流 | <70mA |
睡眠状态电流 | <100uA |
最大工作电流 | 600mA +/-5% @ DC 12V Input |
工作温度 | - 20 °C - + 55 °C |
存储温度 | - 20 °C - + 85 °C |
工作湿度 | < 95% ( + 25 °C) |
空中接口协议 | EPC global UHF Class 1 Gen 2 / ISO 18000-6C ISO 18000-6B |
工作频谱范围 | 860Mhz – 960Mhz |
工作区域支持 | US, Canada and other regions following U.S. FCC Europe and other regions following ETSI EN 302 208 with & without LBT regulations Mainland China Japan Korea Malaysia Taiwan |
输出功率 | 0 – 33dBm |
输出功率精度 | +/- 1dB |
输出功率平坦度 | +/- 0.2dB |
接收灵敏度 | < -85 dBm |
盘存标签峰值速度 | 700张/秒 |
标签缓存区 | 1000张标签 @ 96 bit EPC |
标签RSSI | 支持 |
天线连接保护 | 支持 |
环境温度监测 | 支持 |
工作模式 | 单机/密集型 |
通讯接口 | RS-232 或 TCP/IP |
GPIO | 2路输入光耦合 2路输出光耦合 |
最高通讯波特率 | 115200 bps |
散热方式 | 空气冷却 |